DA

1.

Rognsvåg, Turid

60:54
  4:33-1  1:30-1 10:33-2  3:12-2  6:19-1  9:03-2 12:24-3  6:51-1  4:45-2  1:44-1
0:00 0:00 0:30 0:58 0:00 2:51 6:15 0:00 0:19 0:00
4:33-1 6:03-1 16:36-1 19:48-2 26:07-1 35:10-1 47:34-1 54:25-1 59:10-1 60:54-1
0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Greve, Siren

65:29
  5:40-3  1:46-2 10:03-1  2:14-1  9:58-3 14:54-3  6:09-1  8:12-2  4:26-1  2:07-2
1:07 0:16 0:00 0:00 3:39 8:42 0:00 1:21 0:00 0:23
5:40-3 7:26-3 17:29-2 19:43-1 29:41-2 44:35-3 50:44-3 58:56-2 63:22-2 65:29-2
1:07 1:23 0:53 0:00 3:34 9:25 3:10 4:31 4:12 4:35
3.

Reistad, Silje Rognsvåg

66:48
  4:39-2  1:47-3 12:31-3  4:14-3  8:16-2  6:12-1  9:56-2 11:27-3  5:22-3  2:24-3
0:06 0:17 2:28 2:00 1:57 0:00 3:47 4:36 0:56 0:40
4:39-2 6:26-2 18:57-3 23:11-3 31:27-3 37:39-2 47:35-2 59:02-3 64:24-3 66:48-3
0:06 0:23 2:21 3:28 5:20 2:29 0:01 4:37 5:14 5:54

DB

1.

Pontoppidan, Marie

41:52
   1:40-1   4:43-1   4:24-1   7:29-1   6:11-2   3:53-1   4:04-1   3:58-1   2:21-1   3:09-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:54
1:40-1 6:23-1 10:47-1 18:16-1 24:27-1 28:20-1 32:24-1 36:22-1 38:43-1 41:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Døskeland, Kjersti

66:09
   3:23-3   8:42-4   8:45-4  10:41-4   6:15-3   7:10-2   5:25-2   7:09-4   4:06-3   4:33-3
1:43 3:59 4:21 3:12 0:30 3:17 1:21 3:11 1:45 2:18
3:23-3 12:05-3 20:50-4 31:31-4 37:46-4 44:56-2 50:21-2 57:30-2 61:36-2 66:09-2
1:43 5:42 10:03 13:15 13:19 16:36 17:57 21:08 22:53 24:17
3.

Tangen, Turid

74:01
   2:43-2   5:56-2   7:22-3   9:03-2   5:45-1  23:52-6   7:33-3   5:54-2   3:38-2   2:15-1
1:03 1:13 2:58 1:34 0:00 19:59 3:29 1:56 1:17 0:00
2:43-2 8:39-2 16:01-2 25:04-2 30:49-2 54:41-4 62:14-3 68:08-3 71:46-3 74:01-3
1:03 2:16 5:14 6:48 6:22 26:21 29:50 31:46 33:03 32:09
4.

Sævareid, Anita Lindvik

82:15
   6:25-5   5:58-3   7:20-2   9:56-3   6:39-4  12:16-3  14:35-6   7:08-3   6:34-4   5:24-4
4:45 1:15 2:56 2:27 0:54 8:23 10:31 3:10 4:13 3:09
6:25-5 12:23-4 19:43-3 29:39-3 36:18-3 48:34-3 63:09-4 70:17-4 76:51-4 82:15-4
4:45 6:00 8:56 11:23 11:51 20:14 30:45 33:55 38:08 40:23
5.

Morfjord, Familien

124:48
   4:25-4  12:04-5  11:54-6  25:56-6  10:27-6  16:26-4  11:18-5  14:41-5  11:13-6   6:24-5
2:45 7:21 7:30 18:27 4:42 12:33 7:14 10:43 8:52 4:09
4:25-4 16:29-5 28:23-5 54:19-5 64:46-5 81:12-5 92:30-5 107:11-5 118:24-5 124:48-5
2:45 10:06 17:36 36:03 40:19 52:52 60:06 70:49 79:41 82:56
6.

Birkeland, Familien

128:03
   7:28-6  13:05-6  11:10-5  25:50-5   9:45-5  19:14-5  10:18-4  15:47-6   7:52-5   7:34-6
5:48 8:22 6:46 18:21 4:00 15:21 6:14 11:49 5:31 5:19
7:28-6 20:33-6 31:43-6 57:33-6 67:18-6 86:32-6 96:50-6 112:37-6 120:29-6 128:03-6
5:48 14:10 20:56 39:17 42:51 58:12 64:26 76:15 81:46 86:11

HA

1.

Rognsvåg, Espen

43:41
   2:26-1   0:56-1  12:22-3   1:33-1   4:26-1   4:23-1   7:57-3   5:27-1   2:57-1   1:14-1
0:00 0:00 3:47 0:00 0:00 0:00 3:49 0:00 0:00 0:00
2:26-1 3:22-1 15:44-3 17:17-2 21:43-1 26:06-1 34:03-2 39:30-1 42:27-1 43:41-1
0:00 0:00 2:06 0:09 0:00 0:00 0:34 0:00 0:00 0:00
2.

Sævareid, Tommy

44:46
   3:54-3   1:18-2   9:59-2   1:57-2   6:41-3   4:34-2   5:06-2   6:01-2   3:51-2   1:25-3
1:28 0:22 1:24 0:24 2:15 0:11 0:58 0:34 0:54 0:11
3:54-3 5:12-3 15:11-2 17:08-1 23:49-2 28:23-2 33:29-1 39:30-1 43:21-2 44:46-2
1:28 1:50 1:33 0:00 2:06 2:17 0:00 0:00 0:54 1:05
3.

Reistad, Jone Peter

53:57
   3:15-2   1:48-3   8:35-1   6:31-4   6:22-2   7:43-4   4:08-1   6:59-3   7:17-4   1:19-2
0:49 0:52 0:00 4:58 1:56 3:20 0:00 1:32 4:20 0:05
3:15-2 5:03-2 13:38-1 20:09-3 26:31-3 34:14-3 38:22-3 45:21-3 52:38-3 53:57-3
0:49 1:41 0:00 3:01 4:48 8:08 4:53 5:51 10:11 10:16
4.

Nord, Rolf

69:55
   5:06-4   2:00-4  14:43-5   2:10-3  15:45-5   6:36-3   7:58-4   7:43-4   6:26-3   1:28-4
2:40 1:04 6:08 0:37 11:19 2:13 3:50 2:16 3:29 0:14
5:06-4 7:06-4 21:49-5 23:59-4 39:44-4 46:20-4 54:18-4 62:01-4 68:27-4 69:55-4
2:40 3:44 8:11 6:51 18:01 20:14 20:49 22:31 26:00 26:14
5.

Tangen, Per Olaf

150:22
   6:05-5   2:08-5  13:14-4  20:07-5  10:10-4  49:40-5  19:31-5  18:25-5   8:08-5   2:54-5
3:39 1:12 4:39 18:34 5:44 45:17 15:23 12:58 5:11 1:40
6:05-5 8:13-5 21:27-4 41:34-5 51:44-5 101:24-5 120:55-5 139:20-5 147:28-5 150:22-5
3:39 4:51 7:49 24:26 30:01 75:18 87:26 99:50 105:01 106:41

Engelsen, Geir

DSQ
   5:44     2:10    20:27     2:45     9:38    10:20     7:31    28:30     3:37  
5:44 7:54 28:21 31:06 40:44 51:04 58:35 87:05 90:42
33 41 46 45 42 43 44 40 100

Pontoppidan, Matias

DSQ
   4:00    46:53    15:42     5:56     3:19  
4:00 50:53 66:35 72:31 75:50
33 45 39 40 100

Vikane, Per

DSQ
   5:23     1:44    27:27     5:22    37:13  
5:23 7:07 34:34 39:56 77:09
33 41 46 45 100

HB

1.

Døskeland, Reidar

65:11
  2:27-1  8:22-4  8:56-2 11:09-3  5:50-3  7:16-3  5:16-2  7:05-3  4:08-2  4:42-3
0:00 2:22 1:31 2:39 0:06 0:43 0:22 0:50 0:38 2:45
2:27-1 10:49-4 19:45-3 30:54-3 36:44-2 44:00-1 49:16-1 56:21-1 60:29-1 65:11-1
0:00 2:04 3:31 5:53 5:59 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rognsvåg, Geir

69:56
  2:33-2  6:13-2 10:32-3  8:30-1 14:26-4  7:15-2  4:54-1  6:32-2  4:09-3  4:52-4
0:06 0:13 3:07 0:00 8:42 0:42 0:00 0:17 0:39 2:55
2:33-2 8:46-2 19:18-2 27:48-2 42:14-3 49:29-2 54:23-2 60:55-2 65:04-2 69:56-2
0:06 0:01 3:04 2:47 11:29 5:29 5:07 4:34 4:35 4:45
3.

Haugland, William Tangen

73:45
  2:35-3  6:14-3  7:25-1  8:47-2  5:44-1 23:55-4  7:23-4  6:15-1  3:30-1  1:57-1
0:08 0:14 0:00 0:17 0:00 17:22 2:29 0:00 0:00 0:00
2:35-3 8:49-3 16:14-1 25:01-1 30:45-1 54:40-4 62:03-4 68:18-4 71:48-4 73:45-3
0:08 0:04 0:00 0:00 0:00 10:40 12:47 11:57 11:19 8:34
4.

Pontoppidan, Nikolai

74:08
  2:45-4  6:00-1 11:07-4 18:22-4  5:46-2  6:33-1  5:23-3  9:15-4  6:06-4  2:51-2
0:18 0:00 3:42 9:52 0:02 0:00 0:29 3:00 2:36 0:54
2:45-4 8:45-1 19:52-4 38:14-4 44:00-4 50:33-3 55:56-3 65:11-3 71:17-3 74:08-4
0:18 0:00 3:38 13:13 13:15 6:33 6:40 8:50 10:48 8:57

Generated by tTiMe 0.69